|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
Características técnicas:
| Tensão estipulada de serviço | 12kV | 24kV | 24kV | 24kV |
| Frequência estipulada | 50-60Hz | |||
| Tensão estipulada ao choque atmosférico | 75kV | 95kV | 125kV | 170kV |
| Tensão estipulada à frequência industrial | 28kV, 1 min. | 38kV, 1 min. | 50kV, 1 min. | 70kV, 1 min. |
| Corrente estipulada em serviço contínuo | 400 ou 630A | |||
| Corrente estipulada de curta duração | 25kAeff, 1s. | |||
| Corrente estipulada de crista admissível | 63kAcrista | |||
| Protecção |
|
|||
|
|
Configurações standard (dimensões em mm):
| kV | a1 | a2 | b | c |
| 12 | 740 | 1000 | 960 | 2100 |
| 12 | 740 | 1000 | 960 | 2100 |
| 12 | 740 | 1000 | 1200 | 2100 |
| 12 | 1000 | 1000 | 960 | 2100 |
| 12 | 1350 | 1600 | 1900 | 2500 |
Cela CZKB - Tensão/Corrente/Tipo |
Girabloco CZKB - Tensão/Corrente/Esquema |
| Tensão = 12 - 17,5 - 24, 36 kV Corrente estipulada = 400, 630A Tipo = A, B, ..., N |
Tensão = 12 - 17,5 - 24, 36 kV Corrente estipulada = 400, 630A Esquema = A - Alimentação em anel B - Alimentação em anel + saída em antena C - Alimentação radial simples Cela de transformador em função de potência |
